| Должность | Квалификация | Характер работы | Зарплата (доход) | Режим работы | Требования | 
| Водитель автомобиля на вывозке леса | Постоянная | 90000-140000 | Сменный режим работы или вахтовый метод | Водительское удостоверение категории “Е”, карточка водителя | |
| Водитель автомобиля на перевозке готовой лесопродукции | Постоянная | от 55000 | Сменный режим работы или вахтовый метод | Водительское удостоверение категории “Е”, карточка водителя | |
| Водитель автомобиля на перевозке ГСМ (водитель бензовоза) | Постоянная | 60000-80000 | Вахтовый метод или нормальная продолжительность рабочего времени | Водительское удостоверение категории “Е”, карточка водителя | |
| Водитель автомобиля самосвал | Постоянная | от 40000 | Вахтовый метод или нормальная продолжительность рабочего времени | Водительское удостоверение категории “С”, карточка водителя | |
| Водитель автомобиля на перевозке людей (водитель автобуса) | Постоянная | от 45000 | Вахтовый метод или нормальная продолжительность рабочего времени | Водительское удостоверение категории “Д”, карточка водителя | |
| Водитель поливомоечного автомобиля | Постоянная | от 40000 | Вахтовый метод или нормальная продолжительность рабочего времени | Водительское удостоверение категории “С” | |
| Водитель автокрана | Постоянная | от 40000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Водительское удостоверение категории “С”, карточка водителя | |
| Водитель погрузчика WA, СДК | Постоянная | от 45000 | Сменный режим работы или вахтовый метод | Удостоверение тракториста-машиниста категории “Д” | |
| Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава | 5 разряд | Постоянная | от 50000 | Вахтовый метод работы в лесозаготовительном пункте “Самаргинский” | |
| Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава | 5 разряд | Постоянная | от 50000 | Вахтовый метод работы или нормальная продолжительность рабочего времени в порт-пункте п. Пластун | |
| Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава (учет пиломатериала и готовой продукции) | 5 разряд | Постоянная | от 30000 | Сменный режим работы в порт-пункте п. Пластун | |
| Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава | ученик | Постоянная | от 35000 | Вахтовый метод или нормальная продолжительность рабочего времени | |
| Машинист бульдозера | Постоянная | 60000-105000 | Вахтовый метод | Удостоверение тракториста-машиниста категории “Е”, опыт работы на подготовке лесосек | |
| Машинист-крановщик на погрузке леса | Постоянная | от 65000 | Вахтовый метод | Удостоверение тракториста-машиниста категории “Д” | |
| Водитель вилочного погрузчика | Постоянная | от 40000 | Сменный режим работы или вахтовый метод | Удостоверение тракториста-машиниста категории “С, Д” | |
| Автоэлектрик по ремонту автомобилей | Постоянная | от 55000 | Вахтовый метод | ||
| Слесарь по ремонту электрооборудования (ЛЗП “Светлая”, порт) | Постоянная | от 45000 | Вахтовый метод | ||
| Программист | Постоянная | от 58000 | Нормальная продолжительность рабочего времени (9-00 – 18-00) | Средние или высшее профессиональное образование, знание платформы 1С8 | |
| Повар | Постоянная | от 35000 | Вахтовый метод | Образование не ниже начального профессионального, опыт работы не менее 5 лет | |
| Машинист котельных установок | Постоянная | от 30000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Удостоверение машиниста (кочегара) (при наличии) | |
| Машинист паровых турбин | Постоянная | от 30000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Удостоверение машиниста паровых турбин (при наличии) | |
| Аккумуляторщик | Постоянная | от 30000 | Нормальная продолжительность рабочего времени (9-00 – 18-00) | ||
| Токарь | Постоянная | от 40000 | Вахтовый метод | ||
| Судоводитель (капитан) | Постоянная | от 87000 | Вахтовый метод | Дипломы, свидетельства, удостоверения соответствующей квалификации | |
| Судоводитель (старший помощник капитана) | Постоянная | от 78000 | Вахтовый метод | Дипломы, свидетельства, удостоверения соответствующей квалификации | |
| Судоводитель (сменный помощник капитана) | Постоянная | от 56000 | Вахтовый метод | Дипломы, свидетельства, удостоверения соответствующей квалификации | |
| Судомеханик (старший механик) | Постоянная | от 66000 | Вахтовый метод | Дипломы, свидетельства, удостоверения соответствующей квалификации | |
| Судомеханик (сменный механик) | Постоянная | от 56000 | Вахтовый метод | Дипломы, свидетельства, удостоверения соответствующей квалификации | |
| Машинист автогрейдера | Постоянная | от 50000 | Вахтовый метод | Удостоверение машиниста-тракториста | |
| Программист | Постоянная | 100000-125000 | Нормальная продолжительность рабочего времени (9-00 – 18-00) | Средние или высшее профессиональное образование, знание платформы 1С8 | |
| Инспектор по проведению профосмотров водителей (диспетчер), Для замены инспекторов на время отпусков в течении полугода, затем для замены на время отпусков диспетчеров | Постоянная | от 35000 | Сменная работа в п. Пластун | Дипломы, свидетельства, удостоверения соответствующей квалификации | |
| Инспектор безопасности дорожного движения | Постоянная | от 40000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование по специальности | |
| Стропальщик | Постоянная | от 40000 | Сменная работа | Удостоверение стропальщика | |
| Медник | Постоянная | от 35000 | Вахтовый метод | ||
| Электрогазосварщик | 4-5 разряд | Постоянная | от 40000 | Вахтовый метод, работа в лесозаготовительных пунктах “Березовый” и “Кемский” | |
| Электрогазосварщик | 4-5 разряд | Постоянная | от 40000 | Вахтовый метод, работа в п. Пластун | |
| Инженер-энергетик | Постоянная | от 50000 | Сменный режим работы или вахтовый метод | Профессиональное образование | |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Постоянная | от 20000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | ||
| Подсобный рабочий | Постоянная | от 27000 | Вахтовый метод | ||
| Инженер по организации управления производством | Временная | от 50000 | Нормальная продолжительность рабочего времени (9-00 – 18-00) | Высшее профессиональное. Свободное владение японским и английским языками, знание маркетинга (экспорт лесопродукции) на рынках в странах АТР | |
| Инженер по организации управления производством | Временная | от 30000 | Нормальная продолжительность рабочего времени (9-00 – 18-00) | Высшее профессиональное. Свободное владение японским и английским языками, знание маркетинга (экспорт лесопродукции) на рынках в странах АТР | |
| Инженер, помощник руководителя и специалиста | Временная | от 30000 | Нормальная продолжительность рабочего времени (9-00 – 18-00) | Высшее профессиональное. Свободное владение японским и английским языками, знание маркетинга (экспорт лесопродукции) на рынках в странах АТР | |
| Инженер, первый заместитель руководителя | Временная | от 50000 | Нормальная продолжительность рабочего времени (9-00 – 18-00) | Высшее профессиональное. Свободное владение японским и английским языками, знание маркетинга (экспорт лесопродукции) на рынках в странах АТР | |
| Оператор установок и линий обработки пиломатериалов | Постоянная | от 32000 | Сменный режим работы или вахтовый метод | ||
| Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен | Постоянная | от 32000 | Сменный режим работы или вахтовый метод | ||
| Заточник деревообрабатывающего инструмента | Постоянная | от 32000 | Сменный режим работы или вахтовый метод | ||
| Машинист рубильной машины | Постоянная | от 30000 | Сменный режим работы или вахтовый метод | ||
| Сортировщик шпона и фанеры | Постоянная | от 34000 | Сменный режим работы или вахтовый метод | ||
| Комендант | Постоянная | от 30000 | Вахтовый метод, работа в лесозаготовительном пункте “Светлая” | ||
| Мастер деревообработки | Постоянная | 32000-80000 | Нормальная продолжительность рабочего времени, сменный режим работы или вахтовый метод | Без опыта работы заработная плата от 32000, с опытом работы – от 60000 до 80000 рублей | |
| Официант | Постоянная | от 29000 | Гибкий режим рабочего времени | ||
| Водитель легкового автомобиля | от 50000 | Постоянная | Нормальная продолжительность рабочего времени | 
Адрес местонахождения: 692152, Приморский край, пгт. Пластун
Контактные телефоны: 8(42374)34-7-28, 34-8-11, сотовый: +7-914-070-24-45
Электронная почта: kadry3@terneyles.ru, kadry8@terneyles.ru